भारत भौगौलिक दृष्टि से विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का पहला सबसे बड़ा देश बन चुका है। वर्तमान में भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग कि.मी है। वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है।
भारत के सभी राज्य अपने क्षेत्रफल, आबादी एवं संस्कृति के आधार पर भिन्नता रखते है। भारत एक प्रभुसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणराज्य देश है।
भारत के 28 राज्य और उनकी राजधानी
भारत दक्षिणी एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीपों का सबसे बड़ा देश है और इसकी राजधानी नई दिल्ली है। देश के संविधान के अनुसार भारत विभिन्न राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है जिसको आधिकारिक रूप से ‘भारत गणराज्य’ कहते है।भारतीय संघ में सरकार को संसदीय प्रणाली से नियुक्त करके चलाया जाता है।
देश में किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को मान्यता देने का अधिकार केवल भारतीय संसद के पास है। संविधान के आर्टिकल 3 में भारतीय संसद को अधिकार है। कि वो देश में कुछ नया क्षेत्र पृथक करके एक नया राज्य निर्मित कर सकता है। कुछ समय पहले तक भारतीय संघ में 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश होते थे।
5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटने के कारण दो नए केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आ गए। ऐसे अब देश में राज्यों की संख्या कम होकर 28 हो गयी है और केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर से लद्दाख के बनने से केन्द्र शासित राज्यों की संख्या 9 हो गयी।
इसके बाद 26 जनवरी 2020 के दिन केंद्र सरकार ने ‘दमन एवं दिव’ और ‘दादरा एवं नगर हवेली’ को मिलाकर 1 केंद्र शासित राज्य निर्मित कर दिया। इस तरह से भारतीय संघ के केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 हो चुकी है।
भारत के 28 राज्य और उनकी राजधानी
क्रमाँक | राज्य | राजधानी | स्थापना |
1 | आंध्र प्रदेश | अमरावती | 1 नवंबर 1956 |
2 | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | 20 फरवरी 1987 |
3 | असम | दिसपुर | 26 जनवरी 1950 |
4 | बिहार | पटना | 26 जनवरी 1950 |
5 | छत्तीसगढ़ | रायपुर | 1 नवम्बर 2000 |
6 | गोवा | पणजी | 30 मई 1987 |
7 | गुजरात | गांधीनगर | 1 मई 1960 |
8 | हरियाणा | चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1966 |
9 | हिमाचल प्रदेश | शिमला | 25 जनवरी 1971 |
10 | झारखण्ड | रांची | 15 नवम्बर 2000 |
11 | कर्नाटक | बेंगलुरु | 1 नवम्बर 1956 |
12 | केरल | त्रिवंतपुरम | 1 नवम्बर 1956 |
13 | मध्य प्रदेश | भोपाल | 1 नवम्बर 1956 |
14 | महाराष्ट्र | मुंबई | 1 मई 1960 |
15 | मणिपुर | इम्फाल | 21 जनवरी 1972 |
16 | मेघालय | शिल्लोंग | 21 जनवरी 1972 |
17 | मिजोरम | ऐज़ाव्ल | 20 फ़रवरी 1987 |
18 | नागालैंड | कोहिमा | 1 दिसम्बर 1963 |
19 | ओडिशा | भुवनेश्वर | 26 जनवरी 1950 |
20 | पंजाब | चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1956 |
21 | राजस्थान | जयपुर | 1 नवम्बर 1956 |
22 | सिक्किम | गंगटोक | 16 मई 1975 |
23 | तमिलनाडु | चेन्नई | 26 जनवरी 1950 |
24 | तेलंगाना | हैदराबाद | 2 जून 2014 |
25 | त्रिपुरा | अगरतला | 21 जनवरी 1972 |
26 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 26 जनवरी 1950 |
27 | उत्तरखंड | देहरादून | 9 नवम्बर 2000 |
28 | पश्चिम बंगाल | कोलकत्ता | 1 नवम्बर 1956 |
भारत के केन्द्र शासित प्रदेश
क्रमाँक | केन्द्र शासित प्रदेश | राजधानी | स्थापना |
1 | अंदमान और निकोबार द्वीप | पोर्ट ब्लेयर | 1 नवम्बर 1956 |
2 | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1966 |
3 | दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप | दमन | 26 जनवरी 2020 |
4 | दिल्ली | नई दिल्ली | 9 मई 1905 |
5 | जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर और जम्मू | 31 अक्टूबर 2019 |
6 | लक्षद्वीप | कवरत्ती | 1 नवम्बर 1956 |
7 | पुद्दुचेरी | पांडिचेरी | 1 नवम्बर 1954 |
8 | लद्दाख | लेह | 31 अक्टूबर 2019 |
राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश में अन्तर
राज्य | केंद्र शासित प्रदेश |
राज्य में एक अपनी सरकार होती है जिसको वहाँ की जनता लोकतान्त्रिक मतदान के द्वारा चुनती है। | केंद्र शासित राज्यो में उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। |
राज्य में राज्यपाल होता है। | केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होता है। |
देश के सभी राज्यों में विधानसभा बनायीं जाती है | केंद्र शासित राज्य के लिए ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। (दिल्ली एवं पुदुचेरी के अतिरिक्त) किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है। |
राज्य में शासन का संचालन मुख्यमंत्री के द्वारा होता है। | केंद्र शासित प्रदेश में मंत्रिमंडल द्वारा नियुक्त राष्ट्रपति ही ये सभी कार्य करते है। |
राज्य केन्द्र शासित प्रदेशों से क्षेत्रफल और जनसंख्या की तुलना में बड़े होते है। | क्षेत्रफल और जनसंख्या की तुलना में केंद्र शासित प्रदेश राज्यों से छोटे होते है। |
राज्यों में सत्ता केंद्र और राज्य सरकार में विभाजित होती है। | केंद्र शासित राज्यों में सारी ताकत केंद्र सरकार के पास ही होती है। |
राज्यों में अपनी इच्छानुसार अंतर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण लिया जा सकता है। | केंद्र शासित प्रदेशो में ऐसा नहीं होता है। |
भारत के 28 राज्य और उनकी राजधानी से जुड़े प्रश्न
इस समय देश में कितने राज्य है ?
इस समय भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है।
भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है ?
देश में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और इसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है।
देहरादून किस राज्य की राजधानी है ?
भारत के उत्तर में स्थित राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है।
भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है?
गोवा देश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है।