दुनिया में कई महाद्वीप हैं और कही देश हैं, खबरों या फिल्म देखते समय अक्सर दर्शको को बहुत से देशों के नाम सुनने को मिलते है और कभी ना कभी हर व्यक्ति के मन में यह सवाल जरूर आता है कि हमारी दुनिया में कितने देश है।
धरती के महाद्वीपों के नाम और गिनती याद रखना आसान है किन्तु धरती के देशों के नाम और गिनती ध्यान में रखना आसान नहीं है। साल 2023 में विश्वभर में काफी परिवर्तन भी देखने को मिले है। तो इस लेख में यह जानकारी करते है कि हमारी दुनिया में कितने देश है, नाम और उनकी मुद्रा क्या है?
दुनिया में कितने देश है?
धरती पर इस समय कुल 7 महाद्वीप है और इनमे पुरे 245 देश (राष्ट्र) अस्तित्व में है। इनमें से कुछ देश अन्य देशों के नियंत्रण में भी है जिससे ऐसे देशों को संयुक्त राष्ट्र से मान्यता नहीं मिली है। साल 2023 के नवीनतम आंकड़ों में दुनिया में कुल 195 देश है। इनमे से कुल 193 देश यूनाइटेड नेशन के मेंबर भी है। 195 में से सिर्फ ‘वैटिकन सिटी’ एवं ‘ताइवान’ ही संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं है। विश्व में इन देशों में से एक खास संख्या मुस्लिम देशों की है।
नाम, राजधानी और मुद्रा
संयुक्त राष्ट्र में एक देश की मान्यता पाने वाले सभी 195 देशों ने अपने प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए राजधानियाँ भी तय की है। इन्ही स्थानों से ये देश अपने संविधान, लोकतंत्र एवं राजतन्त्र के हिसाब से प्रशासन करते है। दुनिया में देशों के नाम, उनकी राजधानी और प्रचलित मुद्रा (currency) की सूची निम्न है –
क्रमाँक | देश का नाम | देश की राजधानी | मुद्राएं |
1 | अंगोला | लुआंडा | नवीन कवनजा |
2 | अजरबेजान | बाकू | मनात |
3 | अंडोरा | अंडोरा ला वेला | यूरो |
4 | अंतिगुया और बार्बुडा | सेंट जोह्न्स | पूर्वी कैरेबियन डॉलर |
5 | अफगानिस्तान | काबुल | अफगानी |
6 | अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स | पेसो |
7 | अर्मीनिआ | येरेवान | द्रम |
8 | अल्जीरिया | अल्जीयर्स | दीनार |
9 | अल्बानिया | तिराने | लेक |
10 | आइवरी कोस्ट | यामौस्सौक्रो | अफ्रीकी सैएफए फ्रेंक |
11 | आइसलैंड | रेक्जाविक | आइसलैंड क्रुना |
12 | आयरलैंड | डबलिन | यूरो (आइरिश पाउंड इन साउथ) |
13 | आस्ट्रिया | वियना | यूरो |
14 | इक्वाडोर | क्विटो | अमेरिकन डॉलर |
15 | इक्वेटोरियल गुइंया | मलाबो | सीएफए फ्रैंक |
16 | इजराइल | येरूशलेम | शेकेल |
17 | इटली | रोम | यूरो |
18 | इंडोनेशिया | जकार्ता | रुपिया |
19 | इथियोपिया | अदीस अबाब | बिर |
20 | इराक | बग़दाद | इराकी दिनार |
21 | इरिट्रिया | अस्मारा | नाक़फा |
22 | ईरान | तेहरान | रियाल |
23 | उज्बेकिस्तान | ताशकंद | उज्बेकिस्तान राशि |
24 | एल साल्वाडोर | सैन सैल्वडोर | अमेरिकन डॉलर |
25 | एस्तोनिया | तेलिन | यूरो |
26 | ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा | ऑस्ट्रेलियन डॉलर |
27 | ओमान | मस्कट | ओमानी रसिया |
28 | कजाखस्तान | नूर ससुल्तान | तेंगे |
29 | क़तर | दोहा | क़तारी रियाल |
30 | कनाडा | ओटावा | कैनेडियन डॉलर |
31 | कम्बोडिया | नोम पेन्ह | रीएल |
32 | कांगो | कींणषासा | कॉंगोलेस फ्रैंक |
33 | किरबाती | तरावा एटोल | किरबाती डॉलर |
34 | किर्गिस्तान | बिश्केक | सोम |
35 | कुवैत | कुवैत शहर | कुवैती डॉलर |
36 | केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य | बेंगुई | सीएफए फ्रैंक |
37 | केन्या | नैरोबी | केन्या शिलिंग |
38 | केप वर्दे | परैया | कैप वर्दीन एसकूडो |
39 | कैमरून | याओंडे | सीएफए फ्रैंक |
40 | कोटे ड’इवोयरे | यामोशौकरो | यामोशौकरो |
41 | कोमोरोस | मोरोनि | फ्रैंक |
42 | कोलम्बिया | बोगोटा | कोलम्बियाई पेसो |
43 | कोसोवो | प्रिस्टीना | यूरो |
44 | कोस्टा रिका | सैन जोस | कोलन |
45 | क्यूबा | हवाना | क्यूबा के पेसो |
46 | क्रोएशिया | जगरेब | क्रोएशियन कुना |
47 | गाम्बिया | बांजुल | दलासी |
48 | गिन्नी | कोनार्की | गिनी फ्रैंक |
49 | गुयाना | जॉर्ज टाउन | गुयाना डॉलर |
50 | गुयाना-बिसाऊ | बिसाऊ | सीएफए फ्रैंक |
51 | गैबॉन | लिब्रेविल | सीएफए फ्रैंक |
52 | ग्रेनेडा | सेंट जॉर्ज | कैरेबियाई डॉलर |
53 | ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला शहर | क्वेट्ज़ेल |
54 | घाना | अक्करा | सेडी |
55 | चाड | नजामिया | सीएफए फ्रैंक |
56 | चिली | सेंटिआगो | चिलियान पेसो |
57 | चीन | बीजिंग | चीनी युवान |
58 | चेक रिपब्लिक | प्राग | कोरुना |
59 | जमैका | किंटाल | जमैका डॉलर |
60 | जर्मनी | बर्लिन | यूरो |
61 | जापान | टोक्यो | येन |
62 | ज़ाम्बिया | लुसाका | क्वाचा |
63 | जिबूती | जिबूती | जिबूती फ्रैंक |
64 | ज़िम्बावे | हरारे | यूनाइटेड स्टेट डॉलर |
65 | जॉर्जिया | तिबलीसी | लारी |
66 | जॉर्डन | अम्मान | जॉर्डन का दिनार |
67 | टोंगा | नुकू’अलोफा | पांगा |
68 | टोगो | लोम | सीएफए फ्रैंक |
69 | ट्यूनीशिया | ट्यूनिस | ट्यूनीशियाई डॉलर |
70 | डेनमार्क | कोपेहेगन | डेनिश क्रोन |
71 | डॉमिनिका | रोज़ू | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
72 | डोमिनिकन रिपब्लिक | सेंटो डोमिंगो | डोमिनिकन पेसो |
73 | तजाकिस्तान | दुशाम्बे | सोमोली |
74 | तंज़ानिया | दार एस सलाम | तंज़ानिया शिलिंग |
75 | ताइवान | ताइपे | ताइवान डॉलर |
76 | तुर्कमेनिस्तान | अश्गाबात | मनात |
77 | तुर्की | अंकारा | तुर्की लीरा |
78 | तुवालु | वैयाकू गाँव | तुवालुअन डॉलर |
79 | त्रिनिदाद एंड टोबैगो | पोर्ट ऑफ़ स्पेन | टोबैगो डॉलर |
80 | थाईलैंड | बैंकॉक | बहत |
81 | नाइज़र | नियामे | सीएफए फ्रैंक |
82 | नाइजीरिया | अबुजा | नाइरा |
83 | नाउर | नो ऑफिसियल कैपिटल | ऑस्ट्रेलियन डॉलर |
84 | नामीबिया | विंडहोक | नामीबियाई डॉलर |
85 | नार्थ कोरिया | फियोंगयांग | वॉन |
86 | निकारागुआ | मानागुआ | गोल्ड कार्डोबा |
87 | नीदरलैंड | हेग | यूरो |
88 | नेपाल | काठमांडू | नेपाली रुपया |
89 | नॉर्वे | ओस्लो | नॉर्वेजियन क्रोन |
90 | न्यूजीलैंड | वेलिंग्टन | न्यूजीलैंड डॉलर |
91 | पनामा | पनामा शहर | अमेरिकी डॉलर |
92 | परगुआ | असंसियन | गुआरानी |
93 | पलाऊ | मेलेक्योक | अमेरिकी डॉलर |
94 | पाकिस्तान | इस्लामाबाद | पाकिस्तानी रुपया |
95 | पापुआ न्यू गिनी | पोर्ट मोरेस्बी | किना |
96 | पुर्तगाल | लिस्बन | यूरो |
97 | पूर्वी तिमोर | दिली | अमेरिकन डॉलर |
98 | पेरू | लीमा | नुवो सोल |
99 | पोलैंड | वारसा | ज्लाटी |
100 | फिजी | सुआ | फिजी डॉलर |
101 | फ़िनलैंड | हेलसिंकी | यूरो |
102 | फिलिस्तीन | रामल्लाह | फिलिस्तीन पाउंड |
103 | फिलीपींस | मनीला | पेसो |
104 | फ्रांस | पेरिस | यूरो |
105 | बहरीन | मनामा | बेहरीन दीनार |
106 | बहामा | नासाउ | बहमन डॉलर |
107 | बांग्लादेश | ढाका | टका |
108 | बारबाडोस | ब्रिजटाउन | बारबाडोस डॉलर |
109 | बुरुंडी | गितेगा | बुरुंडी फ्रैंक |
110 | बुर्किना फासो | औगाडौगू | सीएफए फ्रैंक |
111 | बुल्गारिया | सोफ़िया | लेव |
112 | बेनिन | पोर्टो नोवो | सीएफए फ्रैंक |
113 | बेलारूस | मिन्स्क | बेलोरूसियन रूबल |
114 | बेलीज | बेल्मोपान | बेलीज डॉलर |
115 | बेल्जियम | ब्रुसेल्स | यूरो |
116 | बोत्सवाना | गाबोरॉन | पुला |
117 | बोलीविया | सुक्रे | बॉलीवियानो |
118 | बोसनिया और हर्जेगोविना | साराजेवो | कनवर्टिबल |
119 | ब्राज़ील | ब्रासीलिया | रियल |
120 | ब्रूनेई | बंदर सेरी बेगवान | ब्रुनोई डॉलर |
121 | भारत | नई दिल्ली | भारतीय रुपया |
122 | भूटान | थिम्पू | नगूलट्रम |
123 | मंगोलिया | उलानबटोर | टोगरोग |
124 | मलावी | लिलोंग्वे | क्वाचा |
125 | मलेशिया | कुवालालंपुर | रिंगित |
126 | माइक्रोनेशिया संघीय राज्य | पालीकिर | अमेरिकी डॉलर |
127 | मार्शल आइसलैंड | माजुरो | अमेरिकी डॉलर |
128 | मालदीव | नर | रुफिया |
129 | माली | बामाको | सीएफए फ्रैंक |
130 | माल्टा | वालेटा | यूरो |
131 | मिस्र | काहिरा | मिस्री पौंड |
132 | मेक्सिको | मेक्सिको सिटी | मेक्सिकन पेसो |
133 | मेडागास्कर | अंटानानारिवो | मालागासी अरिरि |
134 | मेसेडोनिया | स्कोप्जे | दिनार |
135 | मॉरिटानिया | नोआखाली | ओयोगिया |
136 | मॉरीशस | पोर्ट लुइस | मॉरीशस का रुपया |
137 | मोजाम्बिक | मापुटो | मेटिकल |
138 | मोंटेनेग्रो | पोडगोरिका | यूरो |
139 | मोनाको | मौंटे कारलो | यूरो |
140 | मोरक्को | रबात | दिर्हाम |
141 | मोलदोवा | चिसिनउ | लियू |
142 | म्यांमार | ने पई तव | क्यात |
143 | यमन | साना | रियाल |
144 | युगांडा | कंपाला | युगांडा की नई शिलिंग |
145 | यूक्रेन | कीव | रिवनिया |
146 | यूनाइटेड किंगडम | लंदन | पाउंड स्टर्लिंग |
147 | यूनान | एथेंस | यूरो |
148 | रवांडा | किगाली | रवांडन फ्रैंक |
149 | रिपब्लिक ऑफ़ कांगो | ब्रैज़ाविल्ले | सीएफए फ्रैंक |
150 | रूस | मॉस्को | रूबल |
151 | रोमानिया | बुखारेस्ट | रोमानियाई रुपया |
152 | लक्समबर्ग | लक्समबर्ग | यूरो |
153 | लाइबेरिया | मोंट्रोविया | लाइबेरियन डॉलर |
154 | लाओस | वीएनटीएनए | न्यू किप |
155 | लातविया | रीगा | लाट्स |
156 | लिकटेंस्टीन | वादुज | स्विस फ्रैंक |
157 | लिथुआनिया | विनियस | लितास |
158 | लिसोटो | मासेरु | मलूटी |
159 | लीबिया | त्रिपोली | लीबिया के दिनार |
160 | लेबनॉन | बेरुत | लेबनानी पाउंड |
161 | वियतनाम | वियतनाम | डोंग |
162 | वेटिकन सिटी | वेटिकन सिटी | यूरो |
163 | श्रीलंका | कोलम्बो | श्रीलंकाई रुपया |
164 | सऊदी अरब | रियाद | रियाल |
165 | संत किट्स एंड नेविस | बस्सेटेरे | कैरेबियाई डॉलर |
166 | समोआ | एपिया | ताला |
167 | संयुक्त अरब अमीरात | अबु धाबी | दिर्हाम |
168 | संयुक्त राज्य अमेरिका | वाशिंगटन डीसी | डॉलर |
169 | सर्बिया | बेलग्रेड | सर्बियाई दीनार |
170 | साइप्रस | निकोसिया | यूरो |
171 | साउथ अफ्रीका | साउथ अफ्रीका | हाशिया |
172 | साउथ कोरिया | सियोल | वॉन |
173 | साउथ सूडान | जुबा | सूडानी पाउंड |
174 | साओ टोम एंड प्रिन्सिपे | साओ टॉम | डोबरा |
175 | सिंगापुर | सिंगापुर | सिंगापुर का डॉलर |
176 | सियरा लिओन | फ्रीटाउन | लियोन |
177 | सीरिया | दमिश्क | सीरियाई पाउंड |
178 | सूडान | खार्तून | सूडानी पाउंड |
179 | सूरीनाम | पारामारिबो | सूरीनामी डॉलर |
180 | सेंट लूसिया | कैस्ट्रिस | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
181 | सेंट विन्सेंट एंड द ग्रेनडिनेस | किंग्सटाउन | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
182 | सेनेगल | डकार | सीएफए फ्रैंक |
183 | सेशेल्स | विक्टोरिया | सेशल्स रुपया |
184 | सैन मैरिनो | सैन मैरिनो | यूरो |
185 | सोमालिया | मोगादिशू | सोमाली शिलिंग |
186 | सोलोमन आइसलैंड | होनियारा | सोलोमन द्वीप डॉलर |
187 | स्पेन | मैड्रिड | यूरो |
188 | स्लोवाकिया | ब्रातिस्लावा | यूरो |
189 | स्लोवेनिया | लजूबलजाना | यूरो |
190 | स्वाजीलैंड | मेबाबाने | लिलंगनी |
191 | स्विट्ज़रलैंड | बर्न | स्विस फ्रैंक |
192 | स्वीडन | स्टॉकहोम | क्रोना |
193 | हंगरी | बुडापेस्ट | फ़ोरिंट |
194 | हैती | पोर्ट-अउ-प्रिंस | गौरडे |
195 | होंडुरस | टेगुसिगाल्पा | लेम्पिरा |
195 देशों की लिस्ट में न आने वाले देश
- ताइवान – यूनिटेड नेशन में इस देश को ‘पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना’ से प्रतिनिधित्व मिलता है।
- कुक आइलैंड्स एवं नीयू – ये दोनों ही स्टेट्स न्यूजीलैंड से मुक्त भागीदारी रखते है और यूनिटेड नेशन में विभिन्न एजेंसियों के मेंबर्स भी है। इनको ‘पूर्ण संधि निर्माण क्षमता’ की तरह से मान्यता मिली है किन्तु ये न ही मेंबर देश है और न ही ‘गैर-सदस्य’ पर्यवेक्षक स्टेट है।
- निर्भरताएँ – आश्रित स्टेट, आश्रित जोन, निर्भरताएँ एवं विशिष्ट सम्प्रभुता के जोन (स्वायत्त स्टेट)
- अन्य देश – ऐसे देशों को यूनिटेड नेशन ने स्व-शासित न होने की मान्यता दे रखी है।
वे देश जहाँ भारतीय नहीं रहते
- वैटिकन सिटी – विश्व के सबसे छोटे आकर के देश वैटिकन सिटी का क्षेत्रफल मात्र 0.44 वर्ग किमी है। यह देश चारो ओर से रोम शहर से घिरा है और दुनिया के सभी रोमन कैथोलिक अनुयायियों के धार्मिक केंद्र के रूप में मान्य है। अपने कम आकार के कारण यहाँ पर मात्र 1,000 नागरिक ही है जिनमे एक भी भारतीय नहीं है।
- सैन मैरिनो – इस देश का आधिकारिक नाम ‘सैन मैरिनो गणराज्य’ है जो कि एक व्यवस्थित देश है। ये देश इटली से घिर रखा है। यहाँ कुल 335620 नागरिक (लगभग) निवास करते है। इस देश में भारतीय टूरिस्ट तो दिखते है किन्तु कोई भारतीय निवासी नहीं मिलता है।
- तुवालु – ये पहले तक एलिस द्वीप के रूप में प्रसिद्ध देश है और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर-पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित है। इस देश में कुल 10,000 नागरिक है और देश के मुख्य द्वार पर सिर्फ एक हॉस्पिटल है। 1978 में अंग्रेजी सरकार से आजादी के बाद से ये सूंदर द्वीप अस्तित्व में है। इस देश में भी कोई भारतीय नहीं रहता है।
- पाकिस्तान और बुल्गारिया – हमारे एकदम पडोसी देश पाकिस्तान में कैदी और राजनयिक को छोड़कर कोई भी भारतीय नहीं रहता है। इसी प्रकार से बाल्कन के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में मौजूद ‘बुल्गारिया’ में भी कोई भारतीय नागरिक नहीं रहता है।
दुनिया में कितने देश है से जुड़े प्रश्न
इस समय दुनिया में कुल देशों की संख्या कितनी है?
साल 2023 तक संयुत्क राष्ट्र से मान्यता प्राप्त देशों की कुल संख्या 195 है।
दुनिया में सर्वाधिक बड़ा देश कौन है?
अपने 17,098,242 वर्ग किमी क्षेत्रफल से रूस आकार के हिसाब से दुनिया में पहले स्थान पर है। यहाँ 16,377,742 वर्ग किमी भाग जमीन के रूप में और 720,500 वर्ग किमी भाग जलीय क्षेत्र है।
इस दुनिया में टॉप-10 बड़े देशों के नाम क्या है?
इस समय अपने भूभाग के हिसाब से टॉप-10 बड़े देश है – रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया।
दुनिया में सबसे अमीर देश कौन सा है?
इस समय अमेरिका दुनिया में सबसे अधिक धन वाला देश है और इस देश की कुल संपत्ति 21.43 ट्रिलियन डॉलर के करीब है।